国内现货市场1月25日价格统计(铜)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
――――――――――――――――――――――――――――――
01月07日 57640 57500-57560 57500-57560 57500-57700
01月癫痫病的急救08日 57710 57510-57580 57510-57580 57500-57700
01月09日 576延安癫痫病症医院40 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月10日 57760 57660-57740 57660-57740 57600-57800
01月成人癫痫病11日 57940 57920-57980 57920-57980 57900-58100
01月14日哪些方法治疗癫痫病效果比较好啊 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800
01月15日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750
01月17日 57430 57280-57350 57280-57350 57350-57550
01月18日 57860 57640-57740 57640-57740 57650-57850
01月21日 57840 57700-57780 57700-57780 57750-57950
01月22日 58130 57880-57960 57880-57960 57900-58100
01月23日 58150 57920-58040 57920-58040 57950-58150
01月24日 58050 57860-57960 57860-57960 57900-58100
01月25日 58270 58060-58140 58060-58140 58150-58350
――――――――――――――――――――――――――――――
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
关注有惊喜